Sonderangebote:
Zeitraum | Wochenende (Fr – Mo) | WochenMitte (Mo – Fr) |
Woche (Fr – Fr) |
---|---|---|---|
10/4 – 17/4 (Ostern) | 405 | 405 | 560 |
17/4 – 24/4 | 275 | 275 | 425 |
14/4 – 8/5 (Mai Urlaub) | 405 | 405 | 560 |
8/5 – 15/5 | 295 | 295 | 495 |
15/5 – 5/6 (Himmelfahrt, Pfingsten) | 425 | 425 | 575 |
5/6 – 3/7 | 325 | 325 | 525 |
3/7 – 28/8 (Hochsaison) | – | – | 750 |
28/8 – 25/9 | 325 | 325 | 525 |
25/9 – 9/10 | 275 | 275 | 425 |
9/10 – 23/10 (Herbsturlaub) | 350 | 350 | 540 |
In unseren Preisen sind folgende Kosten enthalten:
In unseren Preisen sind folgende Kosten nicht enthalten:
Nach der Buchung erhalten Sie eine Bestätigung innerhalb von wenigen Tagen mit der freundlichen Aufforderung Bestätigung Vereinbarung innerhalb von acht Tagen zur Rückkehr zu erhalten.
Nicht rauchen und keine Haustiere